a
a
Sport in Kindberg
a
a
a
Herbstabendlauf 2026
Hier gelangen Sie zur Ergebnisliste
a
a
Wander-, Lauf- & Radwege in und um Kindberg
Hier geht’s zur Tourenübersicht
a
a
Zum PDF-Inhalt springen
Eisbahnen in Kindberg
.
| Eisbahn | Betreiber | Telefon | Adresse | |
| Jasnitz | Taferner Josef – GH Reitbauer | josef.taferner@a1.net | 0676- 77 22 661 | Jasnitz 7, 8643 Kindberg |
| Sölsnitz | Sepplwirt | office@sepplwirt.at | 03864- 24 800 | Sölsnitz 26, 8643 Kindberg |
| Blumental | Preidler Kurt | kurt.preidler@twin.at | Nichtweg, 8643 Kindberg | |
| Edelsdorf | Steinbauer Michael – GH Hanslwirt | office@hanslwirt.eu | 03865- 22 60 | Edelsdorf 19, 8643 Kindberg |
| Ochensberger | Ochensberger Bernd – GH Ochensberger | gasthaus.ochensberger@speed.at | 03865- 25 50 | Kindtalgraben 1, 8650 Kindberg |
| Hacklgraben | Derler Monika | helmut.derler@twin.at | 0650- 540 17 31 | Hacklbachgasse 14, 8650 Kindberg |
| Hadersdorf | Christoph Tösch | 0664-88 322 508 | Auweg, 8652 Kindberg | |
| Mürzhofen | KEHRLS (Martin Hintsteiner) | office@hintsteiner.at | 0676-84 60 74 200 | Sportgasse, 8644 Kindberg |
Eislaufplätze
.
| Eislaufbahn | Adresse | Telefon |
| Hadersdorf | Auweg 3, 8652 Kindberg | 0664-88 322 508 |
| Mürzhofen | beim Tennisplatz, Sportgasse, 8644 Kindberg | 0676-84 607 4200 |
a
Auf den Spuren vom Kindberger Herzlfresser
.
Erfahren sie entlang dieses Wanderweges ausgehend vom Kindberger Stadtzentrum vorbei an verschiedenen Stationen bis zum Alpengasthof Pölzl mehr über eine der schrecklichsten Mordserien der Steiermark. Die Geschichte des „Kindberger Herzlfressers“.
.
Hier gelangen Sie zur interaktiven Karte des Herzerlfresserwegs
.

